Obec Údlice
Náměstí 12
431 41 Údlice
IČO: 00262153
Od 01.11.2022 nás můžete sledovat také na Facebooku.
vítr | západní, Z, 8.19 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 0.33 mm |
sněžení | 3.09 mm |
odpoledne | mírné sněžení 4 °C | |
večer | sněžení 3 °C | |
noc | mírné sněžení 2 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 11.43 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 80 % |
sněžení | 9.35 mm |
vítr | západní, Z, 8.35 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 3.99 mm |
sněžení | 0.15 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 9.9 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 0.35 mm |
sněžení | 0.66 mm |
Projekt
„ Rekonstrukce chodníku v ul. Jirkovská, Údlice“
byl spolufinancován
Ústeckým krajem.
Projekt
"KANALIZACE V OBCI PŘEČAPLY"
byl spolufinancován
Ústeckým krajem.